香港寬頻機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-2M-01 | 酷睿E2220雙核 | 2GB | 80G | 2MBPS獨享 | 1個 | 880/月 | |
HK-2M-02 | 酷睿E5200雙核 | 2GB | 80G | 2MBPS獨享 | 1個 | 900/月 |
電訊盈科機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-3C-01 | 酷睿Atom230雙核 | 2GB | 80G | 3MBPS獨享 | 3個 | 950/月 | |
HK-3C-02 | 酷睿E2220雙 | 2GB | 160G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1020/月 | |
HK-3C-03 | 酷睿E5200雙核 | 2GB | 250G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1170/月 | |
HK-3C-04 | 酷睿E7500雙核 | 4GB | 320G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1200/月 | |
HK-3C-05 | 酷睿Q6600四核 | 4GB | 500G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1290/月 | |
HK-3C-06 | I7-870 | 4GB | 500G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1600/月 | |
HK-3C-07 | XEON E5506 | 8GB | 500G | 3MBPS獨享 | 3個 | 2000/月 | |
增值服務:+2G內存 +100 多加IP 60/個 升級到500G硬盤 +130 | |||||||
測試ip:121.127.250.254,112.213.122.254,112.213.119.254 | |||||||
測試ip:210.56.52.1,202.146.217.254,202.146.219.1 |
灣仔機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-3M-01 | 酷睿E7400雙核 | 2GB | 160G | 3MBPS獨享 | 5個 | 1150/月 | |
HK-3M-02 | I3-2100四核 | 2GB | 320G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1180/月 | |
HK-3M-03 | I5-2400四核 | 4GB | 320G | 3MBPS獨享 | 3個 | 1450/月 | |
增值服務:增加2G內存 +100 多加一組5個ip +170 升級到500G硬盤 +130 | |||||||
測試ip:112.121.180.1,112.121.181.1,180.178.33.1,180.178.34.1 | |||||||
測試ip:111.68.8.1,119.42.147.1,63.220.4.1,216.83.61.1,182.16.2.1 |
柴灣機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-4M-01 | 酷睿E5200雙核 | 2GB | 320G | 4MBPS獨享 | 5個 | 1180/月 | |
HK-4M-02 | 酷睿I3四核算 | 4GB | 500G | 4MBPS獨享 | 5個 | 1380/月 | |
HK-4M-03 | 酷睿Q8300四核 | 4GB | 500G | 4MBPS獨享 | 5個 | 1480/月 | |
增值服務:增加2G內存 +100 多加一組5個ip +170 多增加一塊500G硬盤 +130 | |||||||
測試ip:180.214.161.1|180.214.165.1|27.98.197.1|27.98.199.1|27.98.206.1 |
觀塘機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-5M-01 | 酷睿E6500雙核 | 2GB | 250G | 5MBPS獨享 | 5個 | 1280/月 | |
HK-5M-02 | 酷睿I3四核 | 4GB | 320G | 5MBPS獨享 | 5個 | 1400/月 | |
HK-5M-03 | 至強X3330四核 | 4GB | 500G | 5MBPS獨享 | 5個 | 1600/月 | |
HK-5M-04 | 酷睿I5-750四核 | 4GB | 500G | 5MBPS獨享 | 5個 | 1700/月 | |
HK-5M-05 | 酷睿I7-950八核 | 4GB | 500G | 5MBPS獨享 | 5個 | 2150/月 | |
增值服務:增加2G內存 +100 多加一組5個ip +170 升級到500G硬盤 +130 | |||||||
測試IP:116.66.232.1,116.66.233.1,116.66.234.1,116.66.235.1 |
中信機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-10M-01 | 酷睿E5200雙核 | 2GB | 250G | 10MBPS獨享 | 1個 | 1350/月 | |
HK-10M-02 | 酷睿I3-2100四核 | 4GB | 320G | 10MBPS獨享 | 1個 | 1550/月 | |
HK-10M-03 | 酷睿Q8300四核 | 4GB | 500G | 10MBPS獨享 | 1個 | 1650/月 | |
HK-10M-04 | 酷睿I7八雙核 | 8GB | 500G | 10MBPS獨享 | 1個 | 2450/月 | |
增值服務:增加2G內存 +150 多加ip +100/個 加500G硬盤 +130 | |||||||
測試ip:115.160.137.129,218.213.197.1,118.142.39.65,118.142.46.254,202.181.210.65 |
新世界機房 | |||||||
型號 | 配置CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP | 價格 | |
HK-10N-01 | 酷睿E6500雙核 | 4GB | 320G | 10M獨享 | 2個 | 1750/月 | |
HK-10N-02 | 酷睿I3-2100四核 | 4GB | 5000G | 10M獨享 | 2個 | 1850/月 | |
HK-10N-03 | 酷睿Q6600四核 | 4GB | 500G | 10M獨享 | 2個 | 1950/月 | |
增值服務:增加2G內存 +150 多加一組2個ip +170 加500G硬盤 +130 | |||||||
測試ip:59.188.224.1,59.188.227.193,59.188.228.193 |
注意事項:
服務器租用流程:
2.登錄:http://www.sd168.com注冊成為我們的會員。
3.簽訂服務器租用(托管)協議;
4.付款(提供公司帳戶、個人帳戶及網上支付多種方式);
5.傳真匯款底單(底單上注明公司名稱或姓名);
6.財務確認;
7.等候機器上架通知(1-4小時內交付);
8.交付機器,提供機器IP和用戶名密碼。
我們的優勢:
優勢二:持有中華人民共和國信息產業部頒發的經營增值電信業務(IDC、ISP、ICP)經營許可證,證號:粵B1.B2-20030321。(廣東佛山地區首家擁有:IDC、ISP、ICP三證資質。廣東省互聯網協會理事單位。編號:070089)
優勢三:國際IP地址分配成員及中國互聯網管理中心IP地址分配聯盟成員之一,并擁有自己的AS號(即自治系統)
優勢四:2005年自建雙線機房,是國內第一批提供雙線服務的IDC企業
優勢五:雙線機房+智能DNS解析讓你徹底解決互聯互通和帶寬資源問題,可實現多主機負載均衡。
優勢六:廣東省網絡安全協會以及全國信息聯盟網站均設在思海機房。
優勢七:公安部門在思海雙線機房設立公安警務室,并派駐公安人員值班保護企業安全。
優勢八:思海擁有直連工信部企業備案接口。
優勢九:呼叫中心(Call Center)電話、E-mail、騰訊OICQ在線技術支持。
優勢十:思海數據中心專業工程師保證您的服務器能穩定地運行。
優勢十一:思海所有機房都具備硬件防火墻、違法信息監控、關鍵詞過濾等十多項安全保障服務 。
優勢十二:中國的虛擬主機、域名注冊、服務器租用、服務器托管、郵局、帶寬租用等服務商 。
優勢十三:成為順德正式認定的重點扶持企業——“星光企業”,獲頒順德重點扶持企業綠色通行證,享有有關部門給予“綠色通道”服務。